<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mission und Vision | Mischabel Energie AG | Wasserkraft, Energieversorgung und Energielösungen im Wallis</title>
		<link>https://www.mischabel-energie.ch/?id=22</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 11:43:26 +0200</pubDate>
		<category>Mischabel Energie AG | Wasserkraft, Energieversorgung und Energielösungen im Wallis</category>
		<item>
			<link>https://www.mischabel-energie.ch/ueber-uns/mission-und-vision&amp;entry_id=53</link>
			<title>Ausgangslage</title>
			<description>&lt;p&gt;Die KW Mattmark, Ackersand 1 und 2 fallen 2045 an das Gemeinwesen zurück (rund 950 GWh).&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.mischabel-energie.ch/ueber-uns/mission-und-vision&amp;entry_id=54</link>
			<title>Allianz</title>
			<description>&lt;p&gt;Die «Plattform Mischabel Energie AG» der elf Konzessionsgemeinden bündelt Verhandlungsmacht, Fachwissen &amp;amp; Ressourcen für ein koordiniertes Vorgehen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.mischabel-energie.ch/ueber-uns/mission-und-vision&amp;entry_id=55</link>
			<title>Zielbild</title>
			<description>&lt;p&gt;Sicherung von min. 60% in Walliser Hand durch eine schrittweise Umsetzung.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
